JETFORCE 50 H2i

| Stand: 26.01.2011 | JETFORCE 50 H2i |
| Motor | 1Zylinder, 2-Takt |
| Leistung (kW (PS)) | --- |
| Hubraum (ccm) | 49,9 |
| Kühlung | Wasser (LC) |
| Vergaser/Einspritzung | Elektronischer Vergaser |
| Zündung | Elektronische Zündung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Variomatik |
| Bremse vorn (mm Durchm.) | Scheibenbremse 226 |
| Bremse hinten (mm Durchm.) | Scheibenbremse 190 |
| Bremssystem | Traditionell |
| Federung vorn | Bi-hydraulische Pendelgabel |
| Federung hinten | Zentraler bi-hydraulischer Stoßdämpfer |
| Abmessungen (LxBxH/mm) | 1915 x 720 x 1165 |
| Sitzhöhe (mm) | 820 |
| Leergewicht (kg) | 106 |
| Tankinhalt (l) | 8 |
| Öltank (l) | 1,2 |
| Reifen vorn | 130/60-13 |
| Reifen hinten | 130/60-13 |
| Abgasnorm | EURO |
| Cockpit | --- |
| Staufächer | Staufach unter der Sitzbank |
| Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben - trotz sorgfältiger Prüfung - ohne Gewähr | |